| 1 x de R$114,90 sem juros | Total R$114,90 | |
| 2 x de R$57,45 sem juros | Total R$114,90 |
| 1 x de R$114,90 sem juros | Total R$114,90 | |
| 2 x de R$61,84 | Total R$123,68 | |
| 3 x de R$41,83 | Total R$125,51 |
A modelo veste M
| TABELA DE TAMANHO LEGGING / SHORT | |
|---|---|
| TAMANHO P | VESTE 34 A 36 |
| TAMANHO M | VESTE 38 A 40 |
| TAMANHO G | VESTE 42 A 44 |
| TAMANHO GG | VESTE 46 A 48 |
| TAMANHO EG | VESTE 50 A 52 |
| TABELA DE TAMANHO DE TOP / CROPPED | |
|---|---|
| TAMANHO P | VESTE BUSTO 40/42 |
| TAMANHO M | VESTE BUSTO 44/46 |
| TAMANHO G | VESTE BUSTO 48/50 |
| TAMANHO GG | VESTE BUSTO 52/54 |
